SH-900G投币身高体重脂肪一体机秤可自由设置投币个数,并支持多国语言,除身高、体重、BMI体质指数外,还可以测量体脂肪量、体水分量、体肌肉量、基础代谢、蛋白质、体骨骼量等十余项健康指标,可为医护人员、健身教练等提供参考依据,并及时给予健康干预和健身指导方案。
参数 | SH-900G |
屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶屏 |
测高范围 | 50-210cm;测量精度:±0.5cm |
称重范围 | 5-500KG;测量精度:±0.1kg |
脂肪范围 | 75.0-1500.0Ω |
微信互联 | 扫码测量结果直接发送到手机微信 |
广告宣传 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等视频和图片格式 |
体重测量方式 | 精密电阻应变式传感器 |
身高测量方式 | 高精度毫米波传感器 |
脂肪测量方式 | 人体生物电极4电极 |
数据通信 | RS232、WiFi、蓝牙、云接口、3G/4G等 |
系统兼容 | HIS系统、电脑、APP、电子病历等 |
电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
打印模块 | 微型热敏打印机,打印纸尺寸57*50mm |
消耗功率 | ≤15W,约60小时1度电 |
工作环境 | 温度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 560*340*2350 /长宽高(mm) |
设备重量 | 净重:40.5KG, 加包装:45.5KG |
查看全部