SH-10XD投币身高体重血压心率脂肪一体机是一款多功能体检设备,支持投币功能,可播报多国语言,可一次性测量15+项健康指标。测量界面美观,引导明确,结果显示清晰,操作简单易上手,广泛适用于各种自助体检、健康小屋、银行、体检中心、医院等场所。
型号 | SH-10XD |
屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶屏 |
测高范围 | 50-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
称重范围 | 5-500KG,分度值0.1kg |
血压范围 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
脂肪范围 | 75.0-1500.0Ω |
微信互联 | 扫码测量结果直接发送到手机微信 |
广告宣传 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等视频和图片格式 |
体重测量方式 | 精密电阻应变式传感器 |
身高测量方式 | 高精密超声波传感器 |
脂肪测量方式 | 人体生物电极4电极 |
血压测量方式 | 欧姆龙/松下电子血压计,智能加压技术、示波测定 |
数据通信 | RS232、WiFi、蓝牙、云接口、3G/4G等 |
系统兼容 | HIS系统、电脑、APP、电子病历等 |
电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,约60小时1度电 |
工作环境 | 温度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 500*340*2350 /长宽高(mm) |
设备重量 | 净重:41KG, 加包装:46KG |
选配功能 | 体温、投币、支付、IC卡/身份证等身份识别 |
查看全部
SH-10XD投币身高体重血压心率脂肪一体机,广泛适用于各种医院、健康小屋、社区、慢性病防治中心、体检中心、部队等。