SH-1000多功能超声波体检机,集身高、体重、BMI、血压、心率、脂肪人体成分等多种测量于一机,智能自检、无需人工辅助,智能语音引导提示,将体检流程最大程度简化,节省体检时间,即使人流量大的医院也能轻松应对。
参数 | SH-1000超声波体检机 |
屏幕尺寸 | 10.2寸高清LED显示屏 |
测高范围 | 20-210cm,分度值:0.5cm或0.1cm(可调) |
称重范围 | 2.0-500kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可调) |
血压范围 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
脂肪范围 | 75.0-1500.0Ω |
体重测量方式 | 精密电阻应变式传感器 |
身高测量方式 | 高精度毫米波传感器 |
脂肪测量方式 | 人体生物电极4电极 |
血压测量方式 | 欧姆龙/松下电子血压计,智能加压技术、示波测定 |
打印模块 | 微型热敏打印机,打印纸尺寸57*50mm |
数据通信 | RS232、蓝牙2.0/4.0 |
系统兼容 | 电脑、APP、电子病历等 |
电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤6W |
工作环境 | 温度-10℃ —— +40℃ |
包装尺寸 | 方箱:692*477*402mm; 长箱:1712*304*207mm |
设备重量 | 净重:30KG, 加包装:35KG |
查看全部
SH-1000多功能超声波体检机设备广泛应用于健康小屋、老年人康养中心、慢病防治中心、医院、体检中心等。