




SH-6008智能医用婴幼儿身高体重秤一款专为0-3岁婴幼儿设计的体检设备,通过精密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准测量身高,双高精度悬臂梁称重传感器测量体重,使测量结果更为精准。设备采用7寸彩色液晶触摸屏,全程配备智能语音及卡通动画提示,清晰醒目易操作;支持婴儿发育评价、头围测量、双启动模式操作灵活随心,特别设计一键去皮、开机自检功能、预警等贴心功能。设备同时支持数据上传和云存储,方便医护人员随时查看和管理婴幼儿的体检数据,适用于各类医疗机构和婴幼儿保健机构,满足不同年龄段婴幼儿的体检需求。


| 产品型号 | SH-6008智能医用婴幼儿身高体重秤 |
| 核心特点 | 精密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准测量身高;双高精度悬臂梁称重传感器测量体重;外观豪华上档次 |
| 智能系统 | 采用专业为健康体检场景深度定制的安卓6.0智能0S操作系统,全程配备智能语音及卡通动画提示,操作简洁易懂 |
| 自检测功能 | 开机自检功能,自动检测身长体重测量传感器状态,如有异常并自动判定异常原因 |
| 婴儿发育评价 | 根据婴幼儿测量结果对婴幼儿身高体重是否达标自动做出判断,并自动生成生长曲线和百分位评估报告 |
| 身长测量方式 | 精密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准测量身高 |
| 体重测量方式 | 双高精度悬臂梁称重传感器 |
| 身长测量范围 | 20-110cm,分度值:0.1cm 精度:土0.2cm |
| 体重测量范围 | 0.1-60kg,分度值:0.01kg精度:土0.05kg |
| 头围测量 | 采用蓝牙电子头围尺,绕婴幼儿头部一周贴合头皮(无压迫设计);测量范围:1-150cm,适配全年龄段婴幼儿使用 |
| 测量模式 | 双测量模式,评价模式和快速测量模式任意选择 |
| 启动模式 | 双启动模式,配备手动测量按键与脚踏开关,操作灵活随心,适配多样测量场景更便捷 |
| 智能显示 | 采用≥7寸IPS高清彩色液晶显示触摸屏,卡通动画显示,卡通超大字体,醒目清晰显示 |
| 数据通信 |
无线通信:WiFi(标配)、蓝牙(选配)、3G/4G(选配)云接口(选配)等 有线通信:准S232串口(标配)、RJ45网口(选配) 发送手机:无绑定直接快速发送,健康情况随时查看 |
| 数据存储 | 本机可存储100万条以上测量数据,并支持U盘导出Excel表格方便汇总统计 |
| 语音播报 | 清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音 |
| 双刻度尺 | 前后双刻度值设计,读数清晰无偏差,双重校验让测量更精准可靠 |
| 选配拓展 | 体温仪、热敏打印机、底柜、内置扫码、云接口、4G模块、无线蓝牙4.0、RJ45网口等 |
| 预警功能 | 当设备检测到测量载荷超出量程上限时,将自动触发超重超阈值报警功能 |
| 打印系统 | 可选配微型热敏打印机,全自动打印体检结果及儿童评价报告 |
查看全部
SH-6008智能婴儿身高体重测量仪广泛用于医院儿保科、社区服务站、疾控中心、体检中心等。
