SH-P10增强款智慧健康小屋一体机拥有24寸彩色液晶屏,大屏显示结果,外观高雅大气,配件选用高精度毫米波探头和工业级重力传感器,精准精准误差小,且全自动测量,带语音播报,自动打印,结果也可以上传到第三方公卫系统。
型号 | SH-P10增强款 |
智能系统 | 最新智能控制系统、全自动智能自检系统 |
身份识别 | 支持输入识别,人脸识别(选配),身份证识别(选配)等多种方式进行登录体检 |
身高测量 | 20~210cm;测量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1cm(可调) |
体重测量 | 2.0~500kg;测量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可调) |
BMI测量 | 采用最新WHO标准或者中国九城市标准(客户可以根据自己的需求进行自由调整) |
脂肪测量 | 5%-75% |
血压测量 | 0-299mmHg,压力:±3mmHg(±0.4kPa);脉搏:40-180跳/分,精度为±5% |
选配拓展 | 心理测评、视力、散光、色弱,中医体质辨识,酒精检测,血糖尿酸总胆固醇等拓展;手环/扫码枪等识别;投币,微信和支付宝支付等 |
广告宣传 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AVI等常见视频格式和PNG、JPG/JPEG等常见图片格式 |
液晶屏幕 | 高清液晶24寸显示触摸系统及安卓6.0以上操作系统、智能引导语音/动画提示、多媒体播放 |
微信推广 | 支持微信公众号推广,快速长期吸粉(选配) |
数据通信 | RS232串口(标配),RJ45接口(选配),WiFi、蓝牙(选配)、3G/4G(选配)、云接口(选配)等 |
发送手机 | 无绑定直接快速发送 |
数据存储 | 可存储100万条以上测量数据,并支持U盘导出 |
系统兼容 | HIS系统、电子病历(EMR)等 |
打印输出 | 日期、时间、性别、年龄、身高、体重、BMI(体型)、理想体重、健康体重范围; 健康指导、饮食建议、用户单位名称及广告语 |
电源电压 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
额定功率 | ≤15W(大约连续工作60个小时一度电) |
设备规格 | 606*415*2340/长*宽*高(单位mm) |
查看全部
SH-P10增强款智慧健康小屋一体机广泛应用于健康小屋、社区医院、慢性病防治中心、体检中心、乡镇卫生院、养老机构、疾控中心等部门和单位。