


SH-C15智能互联肺活量测量仪,采用19寸彩色高清液晶触摸屏、智能引导语音/动画提示、可播放宣传视频、图片等,快速测量肺活量,支持选配:学生卡、身份证、社保卡等多方式身份核验,适配批量体检场景。可拓展:握力、肺功能、腰臀围、体温、血氧、视力、心理健康评估等功能。
1、智能识别:内置人脸识别系统,数据实时上传免手动录入,支持选配:学生卡、身份证、社保卡等多方式身份核验,适配批量体检场景;
2、HD 大屏:采用19寸彩色高清液晶触摸屏、智能引导语音/动画提示、播放宣传视频、图片等;
3、测量范围:0-9999m量程,1ml分度值,士0.5%FS精度,双气压传感器防作弊;
4、智能互联:支持数据无线云传输、有线传输、二维码数据通信(本地百万级存储);
| 型号 | SH-C15智能互联肺活量测量仪 | |
| 控制系统 | 智能系统 | 采用专业为健康体检深度定制安卓6.0智能OS操作系统,全自动智能自检系统 |
| 多国语言 | 支持 | |
| 身份识别 | 人脸识别 | 设备内置人脸识别模块进行人脸识别测量,支持远程人脸比对和本地人脸比对,数据实时上传,方便记录测量数据,测量信息可以通过网络发送给用户指定路径的服务器,方便用户数据统计 |
| 肺活量检测 | 测量范围 | 0~9999ml,测量分度值:1ml,测量精度:士0.5%FS |
| 防作弊 | 测试仪采用一体化设计,使用高精度气压双传感器,优化吹管与内部结构,不易积水,防补气,防作弊 | |
| 测量模式选择 | 用户可根据使用环境设置选择1次/2次/3次测量,2次和3次测量则取最优值 | |
| 内置电池 | 500MAh 4.2V(聚合物锂电池) | |
| 续航时长 | ≧8小时 | |
| 数据传输 | 采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传至接收终端 | |
| 选配拓展 | 握力计、肺功能、电子腰围尺、体温仪、血氧仪、视力色盲散光、心理健康评估;学生卡、身份证、社保卡、手环,扫码识别等 | |
| 广告宣传 | 液晶屏幕 | 高清液晶19.0寸显示系统、智能引导语音/动画提示、多媒体播放 |
| 图片宣传 | PNG、JPG/JPEG等常见格式 | |
| 视频宣传 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AV等常见格式(如:公共卫生健康的宣传视频) | |
| 单位名称 | 支持自由配置:学校、机构/公司/单位等名称或宣传语 | |
| 微信推广 | 支持微信公众号推广,微信扫码测量结果发送手机 | |
| 数据通信 | 无线通信 | WIFI(标配)、蓝牙(选配)、3G/4G(选配)、云接口(选配)等 |
| 有线通信 | RS232(标配);RJ45(选配) | |
| 发送手机 | 无绑定直接快速发送,健康情况随时查看 | |
| 数据存储 | 可存储≧100万条以上测量数据,并支持U盘导出测量数据 | |
| 系统兼容 | 健康系统 | 兼容与学校、体测系统等健康检测系统数据共享通信 |
| 电子档案 | 兼容与医院、电子病历(EMR)、HIS等健康体检系统数据共享通信 | |
| 本地档案 | 本机支持自助建档测量、数据筛查、历史查询、大数据统计分析管理:根据测量数据提供健康指导服务 | |
| 电源电压 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) | |
| 额定功率 | ≦15W(大约连续工作60个小时一度电) | |
| 设备规格 | 外形尺寸 | 400x400x1800/长*宽*高(单位mm);净重:约32kg,加包装:约35kg |
| 推荐使用 | 学校体测、医院体检、康复中心,企事业单位等部门和单位;可选配、可定制,支持连锁机构、健康一体机配套方案 | |
查看全部
学校体测、医院体检、康复中心、企事业单位等部门和单位等广泛适用。