




SH-5008智能婴儿身高体重测量仪采用精密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准测量身高,双高精度悬臂梁称重传感器测量体重,外观豪华上档次。设备采用双高清液晶屏显示时间日期和测量结果;根据测量结果自动判断婴幼儿身高体重是否达标,生成生长曲线与百分位评估报告,并支持手机端查看健康报告及测量历史记录,方便查询;支持选配智能打印功能,可灵活添加医院名称、科室、联系电话等信息,SH-5008智能婴儿身高体重测量仪广泛用于医院儿保科、社区服务站、疾控中心、体检中心等。


| 产品型号 | SH-5008智能婴儿身高体重测量仪 |
| 核心特点 | 精密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准测量身高;双高精度悬臂梁称重传感器测量体重;外观豪华上档次 |
| 自检测功能 | 开机自检功能,自动检测身长体重测量传感器状态,如有异常并自动判定异常原因 |
| 通信支持 | 提供RS232标准接口,可直接连接电脑;也可选配蓝牙2.0/4.0 |
| 婴儿发育评价 | 根据测量结果自动判断婴幼儿身高体重是否达标,生成生长曲线与百分位评估报告,可在手机端查看 |
| 微信互联 | 支持发送到微信,可手机端查看健康报告及测量历史记录,支持微信(公众号/个人号/小程序)及广告推广 |
| 体重测量方式 | 双高精度悬臂梁称重传感器 |
| 身长测量方式 | 精密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准测量身高 |
| 身长测量范围 | 20-110cm,分度值:0.1cm 精度:±0.2cm |
| 体重测量范围 | 0.1-60kg,分度值:0.01kg精度:土0.05kg |
| 选配拓展 | 打印机、蓝牙、储物底柜、头围尺 |
| 双液晶屏显示 |
5寸高清液晶屏待机状态下显示当前日期、时间和温度,测量完毕后屏幕显示身高、体重、温度,大字体超高清显示,非常方便医护人员查看测量结果; 3寸液晶屏待机状态下显示用户单位名称(比如;某某医院、某某社区)和欢迎语;检测有重量时显示操作提示。测量状态下显示测量提示语,测量结束显示二维码,另外还可以扫屏幕上的二维码,测量结果直接发送到用户手机上,可直接进入评测系统查看系统评测信息 |
| 预警功能 | 当设备检测到测量载荷超出量程上限时,将自动触发超重超阀值报警功能 |
| 语音播报 | 清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音 |
| 双刻度尺 | 前后双刻度值设计,读数清晰无偏差,双重校验让测量更精准可靠 |
| 清零操作 | 具有清零按钮,一键实现去皮功能,操作简捷高效 |
| 打印系统 | 可选配微型热敏打印机,全自动打印体检结果 |
| 电源电压 | 采用输入AC100V-240V50/60Hz,输出DC12V3A,宽电压输入设计,适配电压不稳定地区 |
| 消耗功率 | 工作时平均10W |
| 工作环境 | 温度:-10°C至+40°C 湿度:20%-85%PH |
| 设备规格 |
外形尺寸:1250*660*280/长*宽*高(单位mm) 重量:净重约25.5kg 包装约29.5 kg |
| 推荐使用 | 医院儿保科、社区服务站、疾控中心、体检中心、洗浴中心等部门和单位 |
查看全部
SH-5008智能婴儿身高体重测量仪广泛用于医院儿保科、社区服务站、疾控中心、体检中心等。
